高低溫濕熱試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:該設(shè)備主要是針對(duì)于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)
- 產(chǎn)品型號(hào):JQ-80
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1545
高低溫濕熱試驗(yàn)箱用途:該設(shè)備主要是針對(duì)于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對(duì)產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶(hù)自定要求,在低溫、高溫、條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
高低溫濕熱試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào)
型號(hào)Model | KQ-80 | JQ-80 | NQ-80 | KQ-150 | JQ-150 | NQ-150 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)cm | 40×50×40 | 40×50×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×60×50 | 50×60×50 | ||||||
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 62×144×110 | 62×144×110 | 62×144×110 | 70×152×115 | 70×152×115 | 70×152×115 | ||||||
控制器 | 可程序觸摸屏控制器/按鍵型控制器 | |||||||||||
內(nèi)箱容積(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||||
溫濕度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH | |||||||||||
性能
| 溫濕度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±3.0%RH | |||||||||||
升溫時(shí)間 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | ||||||
55 min | 60 min | 65 min | 55min | 60 min | 65min | |||||||
降溫時(shí)間 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | ||||||
30 min | 45min | 65min | 30min | 45min | 65min | |||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼一級(jí)鏡面鋼板 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線(xiàn)條處理 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||||
配件 | 電纜孔蓋(φ50)1個(gè),擱板2套,紗布5片,照明燈1只,產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)1套 | |||||||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),保險(xiǎn)絲,超溫保護(hù),防干燥保護(hù),缺水保護(hù),液位保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)緊急停車(chē)等保護(hù)裝置。 | |||||||||||
電源 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1、箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。
2、箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
3、補(bǔ)水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護(hù),更便利操作者補(bǔ)充水源。
4、大型觀測(cè)窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,防低溫結(jié)霜,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。
5、加濕系統(tǒng)管路與控制線(xiàn)路板分開(kāi),可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。